型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
423HB35-153 | 35 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 35 | 0.22 |
423HB40-153 | 40 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 54 | 0.28 |
423HB50-153 | 50 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 68 | 0.68 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型
型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
573HB41-523 | 42.5 | 0.45 | 5.2 | 0.22 | 100 | 0.5 |
573HB54-563 | 55.5 | 1.0 | 5.6 | 0.24 | 220 | 0.8 |
573HB76-583 | 78 | 1.8 | 5.8 | 0.29 | 380 | 1.1 |
573HB102-583 | 104 | 2.2 | 5.8 | 0.37 | 530 | 1.6 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制編碼器、高低溫型、加剎車、配行星減速機
型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) | 驅動電壓(V) |
863HB69-583 | 69 | 3 | 5.8 | 0.5 | 1320 | 1.8 | DC36V |
863HB69-183 | 1.8 | 3.8 | AC220V | ||||
863HB97-583 | 97 | 6 | 5.8 | 0.7 | 2400 | 2.8 | DC36V |
863HB97-203 | 2.0 | 4.7 | AC220V | ||||
863HB125-583 | 125 | 8 | 5.8 | 0.9 | 3480 | 3.8 | DC36V |
863HB125-303 | 3.0 | 2.0 | AC220V | ||||
863HB145-583 | 145 | 10 | 5.8 | 0.88 | 4560 | 4.7 | DC36V |
863HB145-323 | 3.2 | 2.6 | AC220V |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制編碼器、高低溫型、加剎車、配行星減速機
型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
1103HB125-433 | 132 | 8 | 4.3 | 1 | 6000 | 5 |
1103HB148-603 | 162 | 12 | 6.0 | 0.6 | 9720 | 6.3 |
1103HB182-643 | 182 | 16 | 6.4 | 0.7 | 13560 | 8.5 |
1103HB216-693 | 220 | 20 | 6.9 | 0.6 | 17400 | 10.7 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,定制直接引出線,機身可以短30mm,也可以訂制編碼器、高低溫型、加剎車、配行星減速機
型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
1303RB168-503 | 170 | 24 | 5 | 0.95 | 2500 | 24 |
1303RB197-503 | 199 | 30 | 5 | 1.1 | 3000 | 30 |
1303RB225-503 | 226 | 36 | 5 | 1.3 | 3500 | 36 |
1303RB280-503 | 282 | 50 | 5 | 1.7 | 4550 | 50 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,定制直接引出線,機身可以短30mm,也可以訂制編碼器、高低溫型、加剎車、配行星減速機
型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(Kg.cm2) | 重量(kg) |
1303HB180-683 | 180 | 24 | 6.8 | 0.82 | 26.87 | 14 |
1303HB212-683 | 212 | 28 | 6.8 | 0.95 | 33.97 | 17 |
1303HB245-683 | 245 | 37 | 6.8 | 1.09 | 41.4 | 19 |
1303HB271-683 | 271 | 50 | 6.8 | 1.08 | 47.3 | 20.5 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,定制直接引出線,機身可以短30mm,也可以訂制編碼器、高低溫型、加剎車、配行星減速機
型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(Kg.cm2) | 重量(kg) |
1523HB260-853 | 255 | 60 | 8.5 | 0.86 | 100 | 29.6 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制編碼器、高低溫型、加剎車、配行星減速機
型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 重量(kg) |
1803RB203-803 | 203 | 48 | 8 | 0.28 | 25 |
1303RB273-803 | 273 | 75 | 8 | 0.41 | 39 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制編碼器、高低溫型、加剎車、配行星減速機