閉環電機、開環電機中開環和閉環的定義: 開環就是對輸出結果沒有檢測,不對輸出進行修正。 閉環就是對輸出結果進行檢測,并且根據輸出結果與理論要求的差異進行修正。 精度的話肯定是開環精度低了,因為他不考慮實際輸出結果,而閉環因為有反饋,所以精度會高。
型號 | 機身長 L(mm) | 力矩(N.m) | 電流 (A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量 (g.cm2) | 重量 (kg) |
42HBE26-134 | 47 | 0.21 | 1.3 | 2.6 | 20 | 0.44 |
42HBE29-064 | 50 | 0.23 | 0.6 | 30 | 30 | 0.48 |
42HBE34-134 | 55 | 0.27 | 1.3 | 2.2 | 34 | 0.52 |
48HBE40-134 | 61 | 0.45 | 1.3 | 3 | 54 | 0.59 |
42HBE48-174 | 69 | 0.55 | 1.7 | 1.8 | 68 | 0.65 |
42HBE60-174 | 81 | 0.72 | 1.7 | 3.2 | 72 | 0.76 |
42HBE63-154 | 84 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 72 | 0.78 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型
型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.cm) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
57HBE41-204 | 62 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 150 | 0.77 |
57HBE45-254 | 66 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 190 | 0.82 |
57HBE51-254 | 72 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 230 | 0.89 |
57HBE56-304 | 77 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 280 | 0.98 |
57HBE64-304 | 85 | 1.4 | 3.0 | 1.5 | 380 | 1.15 |
57HBE76-404 | 97 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 480 | 1.35 |
57HBE84-404 | 105 | 2.3 | 4.2 | 1.0 | 560 | 1.45 |
57HBE100-424 | 121 | 2.6 | 4.2 | 0.8 | 680 | 1.7 |
57HBE115-424 | 136 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 800 | 1.8 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型
閉環步進電機在原步進電機基礎上采用全數字閉環控制,克服了傳統步進的容易堵轉丟步、功耗大、加減速動態性差、高速運行不穩定等缺點,拓展了步進系統的使用區域,同時也避免了伺服系統參數整定復雜,停止時有抖動、系統成本高等特點,大幅度的提高了步進系統的整體性能。
型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
60HBE45-404 | 66 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 280 | 0.6 |
60HBE55-404 | 76 | 1.5 | 4.0 | 0.6 | 450 | 0.8 |
60HBE65-404 | 86 | 1.9 | 4.0 | 0.7 | 560 | 1.0 |
60HBE85-404 | 106 | 3.1 | 4.0 | 0.9 | 900 | 1.3 |
60HBE100-504 | 121 | 3.6 | 5.0 | 1.1 | 1130 | 1.7 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型
型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
85HBE60-454 | 81 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 1100 | 1.6 |
85HBE65-604 | 86 | 3.6 | 6.0 | 0.3 | 1400 | 1.8 |
85HBE80-424 | 101 | 4.5 | 4.2 | 0.75 | 1800 | 2.4 |
85HBE97-604 | 128 | 7.2 | 6.0 | 0.44 | 2800 | 2.9 |
85HBE118-604 | 139 | 8.5 | 6.0 | 0.6 | 3600 | 3.8 |
85HBE125-604 | 146 | 9.0 | 6.0 | 0.6 | 4200 | 4.1 |
85HBE156-624 | 177 | 12.0 | 6.2 | 0.72 | 5400 | 5.0 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型
型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(kg.cm2) | 重量(kg) |
110HBE115-604 | 136 | 12 | 6.0 | 0.44 | 7.2 | 6.0 |
110HBE150-604 | 171 | 18 | 6.0 | 0.8 | 10.9 | 8.4 |
110HBE201-804 | 222 | 27 | 8.0 | 0.8 | 16.2 | 11.0 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型