型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.cm) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
57HBE41-204 | 62 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 150 | 0.77 |
57HBE45-254 | 66 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 190 | 0.82 |
57HBE51-254 | 72 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 230 | 0.89 |
57HBE56-304 | 77 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 280 | 0.98 |
57HBE64-304 | 85 | 1.4 | 3.0 | 1.5 | 380 | 1.15 |
57HBE76-404 | 97 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 480 | 1.35 |
57HBE84-404 | 105 | 2.3 | 4.2 | 1.0 | 560 | 1.45 |
57HBE100-424 | 121 | 2.6 | 4.2 | 0.8 | 680 | 1.7 |
57HBE115-424 | 136 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 800 | 1.8 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型
電機端 | 六芯插座(公頭) | |
1 | 藍色 | EA+ |
2 | 白色 | EA- |
3 | 黃色 | EB+ |
4 | 綠色 | EB- |
5 | 紅色 | +5V |
6 | 黑色 | EGND |
電機端 | 四芯插座(公頭) | |
1 | 黑色 | A+ |
2 | 綠色 | A- |
3 | 紅色 | B+ |
4 | 藍色 | B- |
![]() | ![]() |
![]() |